
Imagens de Alta Qualidade
Câmera de 1 polegada, o DJI Air 2S é capaz de capturar imagens de alta qualidade em resolução 5.4K e 20 MP, com excelente desempenho em ambientes com pouca luz.

Voe Mais Longe e Por Mais Tempo
Autonomia de voo de até 31 minutos e um alcance de transmissão de até 12 km, o DJI Air 2S é capaz de cobrir grandes áreas e realizar operações em ambientes desafiadores.

Voo Seguro e Confiável
Equipado com sensores de obstáculos em todas as direções e sistema de navegação por satélite, o DJI Air 2S oferece um voo seguro e confiável, mesmo em ambientes complexos.

Pilote com Facilidade
Sistema de controle intuitivo e recursos avançados de piloto automático, o DJI Air 2S é fácil de usar e permite que o usuário capture imagens profissionais com facilidade, mesmo sem experiência prévia em pilotagem de drones.

Capture Imagens Profissionais com um Toque
Obtenha imagens profissionais facilmente com o recurso MasterShots do DJI Air 2S. Com sua tecnologia avançada, capture fotos excepcionais em qualquer lugar. Com um toque, o drone voará em trajetórias planejadas, registrando imagens deslumbrantes. Eleve a qualidade das suas filmagens com o DJI Air 2S com um único gesto.
Especificações
| Tempo de voo | 31 minutos. |
|---|---|
| Detecção de obstáculos | Detecção de obstáculos em 4 direções |
| Velocidade máxima | 19 m/s (modo S); 15 m/s (modo N); 5 m/s (modo T) |
| Resistência ao vento | 8,5-10,5 m/s |
| Resolução da câmera | 20 MP |
| Abertura da câmera | f/2.8 |
| Zoom da câmera | Zoom digital de 4x (sem perda de qualidade em 1080p/30 fps e 4K/30 fps); zoom digital de 6x (sem perda de qualidade em 2,7K/30 fps); zoom digital de 8x (sem perda de qualidade em 1080p/30 fps) |
| Capacidade de armazenamento | 8 GB (expansível até 256 GB) |
| Peso | 595 g |
| Modos de voo inteligente | MasterShot, FocusTrack, QuickShots, Hyperlapse e Panorâmica |
| Voltagem | 11,55 V (bateria); 13,2 V (carregador) |
| Tipo de bateria | LiPo 3S |
| Capacidade | 3500 mAh (bateria) |
| Compatibilidade | iOS e Android |
| Faixa de temperatura de carga | 5° a 40°C (bateria); 0° a 40°C (carregador) |
| Potencia máxima de carregamento | 38 W |
| Voltagem de saída | 13,2 V (carregador) |
| Voltagem de entrada | 100-240 V; 50/60 Hz; 1,3 A (carregador) |
| Tempo de carga | Aproximadamente 80 minutos (com um carregador USB PD de 30 W) |
| Tipo de alimentação | USB PD (carregador) |
| Sensor | CMOS de 1 |
| Lente | FOV 88°; distância focal equivalente a 22 mm; autofoco de 0,6 m a ∞ |
| Obturador | Obturador eletrônico e mecânico |
| Alcance ISO | Vídeo: 100 – 6400; Foto: 100 – 12800 (automático); Foto: 100 – 3200 (manual) |
| Modo de fotografia | Single Shot; Burst Shooting; Auto Exposure Bracketing (AEB); Timed Shot; SmartPhoto; HyperLight; HDR; Panorâmica em HDR; Hyperlapse em RAW |
| Formatos de vídeo/foto | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC); JPEG/DNG (RAW) |
| Software | Aplicativo DJI Fly |
| Alcance mecânico | Inclinação -135° a +45°; Rotação -45° a +45° |
| Mecanismo do gimbal | Gimbal mecânico de três eixos (inclinação, rotação e panorâmica) |
| Conectividade | Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.8 GHz); Bluetooth Low Energy (BLE) v4.0; OcuSync 3.0 (transmissão de vídeo em FHD a até 12 km) |
| Dimensões | Dobrado:180 ×97 ×77 mm; Desdobrado:183 ×253 ×77 mm; Desdobrado com hélices:312 ×312 ×77 mm |
Conteúdo da Caixa
1x Aeronave DJI Air 2S
1x Controle remoto DJI RC-N1 (com Sticks)
3x Baterias de Voo Inteligente
6x Pares de Hélices
1x Carregador de baterias do DJI Air 2S
1x Adaptador de bateria para power bank
1x Conjunto de filtros ND(ND4/8/16/32)
1x Cabo de dados USB-C e Cabo de energia
1x Conjunto de cabos DJI RC-N1 RC (tipo C, Lightning e micro-USB padrão)
1x Case para transporte










Avaliações
Não há avaliações ainda.